关于我们
BellBrook Labs成立于2002年,位于威斯康星州麦迪逊市.致力提供药物筛选所需的高通量微孔板试剂盒和微流体细胞分析芯片,是高通量分析靶蛋白(protein targets)和表型细胞(phenotypic cellular)的优秀工具,为世界各地的研究人员提供创新的线索发现和优化工具.
位置: 首页 > 资源
Transcreener®分析–仪器兼容性
发表时间:[2020-12-30 13:41:03]
仪器验证计划是与多模式读卡器的主要供应商合作,以确保Transcreener分析在您的特定仪器上以最佳方式执行。BellBrook和/或仪器供应商的科学家已经对每台仪器的Transcreener试剂进行了测试,以确定最佳的过滤器和设置,实现最大的分析性能。我们为您提供所有重要细节的应用说明,因此您可以放心在您选择的仪器上成功使用Transcreener分析。
| Supplier | Instrument |
FP Assays ADP2, AMP2/GMP2, GDP, UDP, EPIGEN SAH, cGAMP |
FI Assays ADP2, GDP |
TR-FRET Assays ADP2, AMP2/GMP2, GDP, UDP, AptaFluor SAH, cGAMP |
|---|---|---|---|---|
|
|
TriStar²S LB 942 | in review | validated | validated |
| Mithras² LB 943 | in review | validated | validated | |
|
|
Cytation™ 5 | validated | validated | validated |
| Cytation™ 3 | validated | validated | validated | |
| Cytation™ 1 | validated | validated | validated | |
| Synergy™ H1 | validated | validated | validated | |
| Synergy™ 2/H4/4 | validated | validated | validated | |
| Synergy™ HTX | not capable | validated | not capable | |
| Synergy™ Neo 2 | validated | validated | validated | |
|
|
POLARstar® Omega | validated | validated | validated |
| FLUOstar® Omega | not capable | validated | validated | |
| PHERAstar® FSX | validated | validated | validated | |
| PHERAstar® Plus/FS | validated | validated | validated | |
| CLARIOstar® /Plus | validated | validated | validated | |
|
|
Analyst® GT/HT | validated | validated | validated |
| Gemini® XPS/EM | not capable | validated | not capable | |
| SpectraMax® M2/M2e | not capable | validated | not capable | |
| SpectraMax® M5/M5e/FlexStation® 3 | not capable | validated | validated | |
| SpectraMax® Paradigm | validated | contact us | contact us | |
|
|
EnVision®/EnVision® Xcite | validated | validated | validated |
|
|
Infinite® M1000/M1000Pro/Safire2™ | validated | validated | validated |
| Infinite® M200 | not capable | validated | not capable | |
| Infinite® F500 | validated | validated | validated | |
| Infinite® F200/Ultraevolution | contact us | validated | contact us | |
| Spark™ 10M | validated | validated | validated | |
